Rekap Presensi Siswa
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 9073 | VIOLLA FATWA NABILLA | SAKIT | XII-2 | 07/10/2025 |
| 702 | 8930 | SHOFIE SALSABILA SHOLIHAH | SAKIT | XII-2 | 07/10/2025 |
| 703 | 9245 | REFFANDA E A | SAKIT | XII-2 | 07/10/2025 |
| 704 | 9029 | NAYSILA FEBRI ANRIANI | SAKIT | XII-2 | 07/10/2025 |
| 709 | 8930 | SHOFIE SALSABILA SHOLIHAH | SAKIT | XII-2 | 06/10/2025 |
| 710 | 9092 | MANDALIKE GANDIS RINJANI | SAKIT | XII-2 | 06/10/2025 |
| 773 | 8930 | SHOFIE SALSABILA SHOLIHAH | IZIN | XII-2 | 02/10/2025 |
| 774 | 8944 | HANUM FAYZA ZAHRAH | SAKIT | XII-2 | 02/10/2025 |
| 8 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 9761 | MUHAMMAD NIZAR ZULMY RAMADHAN | SAKIT | X-2 | 06/10/2025 |
| 706 | 9741 | ALMIRA MUSAKHINA | SAKIT | X-2 | 06/10/2025 |
| 2 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 9189 | ASTI DWI PUTRI | SAKIT | XII-10 | 06/10/2025 |
| 725 | 8933 | AISYAH SITA RAMADHINA | SAKIT | XII-10 | 03/10/2025 |
| 759 | 9137 | SHAFA TASYA KAMILA | SAKIT | XII-10 | 02/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 9117 | DAVINA NAURELLIA PUTRI WARDANA | IZIN | XII-5 | 06/10/2025 |
| 763 | 9114 | ANINDHIA STEVINA MUSKITA | SAKIT | XII-5 | 02/10/2025 |
| 2 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 9676 | KIRANA CINTA RACHELIA | SAKIT | XI-7 | 06/10/2025 |
| 744 | 9611 | RASYA DIMAS FADHILAN | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 745 | 9636 | ISKHA MAULANA FADILLAH ARDIANTO | SAKIT | XI-7 | 02/10/2025 |
| 746 | 9560 | FAIZAL IMAM MURTADHO | SAKIT | XI-7 | 02/10/2025 |
| 747 | 9282 | MUTIARA PUTI ALEAROSA | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 748 | 9431 | RECHLY AHMAD BAIHAQI | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 749 | 9613 | SABRIA DISTA FEBIANTI | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 750 | 9676 | KIRANA CINTA RACHELIA | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 751 | 9512 | VIONA MAHESWARI AGUSTIN | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 752 | 9590 | DAVIN PASHA RAMADHAN | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 753 | 9587 | ALEXA PUTRI DAMAIANA | IZIN | XI-7 | 02/10/2025 |
| 11 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | ALPA | X-7 | 06/10/2025 |
| 717 | 9950 | WAHYU PUTRA ERLANGGA | SAKIT | X-7 | 06/10/2025 |
| 754 | 9926 | DAFINAH ASHILAH | SAKIT | X-7 | 02/10/2025 |
| 779 | 9923 | BERLIANA ZHEVA SALSABILA | SAKIT | X-7 | 02/10/2025 |
| 796 | 9919 | ALFIRA AZ ZAHRO | SAKIT | X-7 | 22/09/2025 |
| 797 | 9945 | RENO RASYA ANDIKA PRATAMA | SAKIT | X-7 | 22/09/2025 |
| 798 | 9930 | KARUNIA RIANTI PUTRI | SAKIT | X-7 | 22/09/2025 |
| 799 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 22/09/2025 |
| 8 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 9841 | SABRINA REGITA ICHWAN | SAKIT | X-4 | 06/10/2025 |
| 714 | 9837 | RAVIKA PUTRIANA PHYGANTARA | SAKIT | X-4 | 06/10/2025 |
| 715 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | SAKIT | X-4 | 06/10/2025 |
| 716 | 9843 | SEKAR RATU SITALOKA | SAKIT | X-4 | 06/10/2025 |
| 727 | 9844 | STEFANUS PUTRA KURNIAWAN | IZIN | X-4 | 03/10/2025 |
| 728 | 9824 | GEORGIA ANDREA GUNAWAN | IZIN | X-4 | 03/10/2025 |
| 731 | 9816 | CHRISNA DARDARIANTA HAAN | IZIN | X-4 | 03/10/2025 |
| 733 | 9822 | FIRDZA CANDRA INDRASTA | IZIN | X-4 | 03/10/2025 |
| 734 | 9810 | ADELIA CITRA SAFIRA | SAKIT | X-4 | 03/10/2025 |
| 735 | 9832 | NABILA AMALIA | SAKIT | X-4 | 03/10/2025 |
| 769 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | ALPA | X-4 | 02/10/2025 |
| 775 | 9831 | MUHAMMAD ALFIAN PRATAMA HERMAWAN | ALPA | X-4 | 02/10/2025 |
| 783 | 9822 | FIRDZA CANDRA INDRASTA | SAKIT | X-4 | 23/09/2025 |
| 784 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | ALPA | X-4 | 22/09/2025 |
| 788 | 9834 | NOVI PUTRI NADIA | SAKIT | X-4 | 22/09/2025 |
| 789 | 9822 | FIRDZA CANDRA INDRASTA | SAKIT | X-4 | 22/09/2025 |
| 790 | 9810 | ADELIA CITRA SAFIRA | SAKIT | X-4 | 22/09/2025 |
| 791 | 9813 | ANGGY ANINDHITA KUSUMA | SAKIT | X-4 | 22/09/2025 |
| 18 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 10083 | MAEZHA ARTIKA YUDHA | IZIN | X-11 | 06/10/2025 |
| 719 | 10069 | CHIARA RAMADHANI QANITAH WICAKSONO | SAKIT | X-11 | 06/10/2025 |
| 720 | 10065 | ALMIRAH SAFA ZAHRANI | IZIN | X-11 | 06/10/2025 |
| 726 | 10086 | NAJWA JAZILATUN NAFISAH | SAKIT | X-11 | 03/10/2025 |
| 764 | 10081 | LUTFIA NIHAYATUS SA ADAH | SAKIT | X-11 | 02/10/2025 |
| 5 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 9654 | SYIFA SALSABILA ZALIANTI | SAKIT | XI-5 | 03/10/2025 |
| 722 | 9393 | NABIL YOGA PRASETYA | SAKIT | XI-5 | 03/10/2025 |
| 723 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | IZIN | XI-5 | 03/10/2025 |
| 724 | 9460 | MUHAMMAD AKBAR ARDIANSYAH | SAKIT | XI-5 | 03/10/2025 |
| 755 | 9376 | CARYSSA CANDRA DYONETARY | ALPA | XI-5 | 02/10/2025 |
| 768 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | IZIN | XI-5 | 02/10/2025 |
| 776 | 9341 | DZIBRIL LANA ARDHINATA | IZIN | XI-5 | 02/10/2025 |
| 777 | 9548 | YOHANES IMMANUEL ANTONIO WONDAL | SAKIT | XI-5 | 02/10/2025 |
| 778 | 9261 | ADIVA ROIHANUN EFENDI | SAKIT | XI-5 | 02/10/2025 |
| 9 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 9298 | ALDI BAGUS DWI KUNCORO | SAKIT | XI-2 | 03/10/2025 |
| 730 | 9660 | ALMEIRA SASI KIRANI SUNARYO | SAKIT | XI-2 | 03/10/2025 |
| 732 | 9476 | ZARA ADIVA GHANIYA PRAMBODO | SAKIT | XI-2 | 03/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 10035 | CYNDI AULIA JANUARIZA | SAKIT | X-10 | 03/10/2025 |
| 737 | 10029 | ANNISA RISMATUL ILMI | IZIN | X-10 | 03/10/2025 |
| 741 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | IZIN | X-10 | 02/10/2025 |
| 742 | 10029 | ANNISA RISMATUL ILMI | IZIN | X-10 | 02/10/2025 |
| 743 | 10035 | CYNDI AULIA JANUARIZA | SAKIT | X-10 | 02/10/2025 |
| 5 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 8956 | MUHAMMAD HASAN MUZAKY | SAKIT | XII-4 | 02/10/2025 |
| 780 | 9095 | MOCH. DIMAS AKBAR | SAKIT | XII-4 | 25/09/2025 |
| 781 | 9093 | MARCEL DESMA DAMARIS | SAKIT | XII-4 | 25/09/2025 |
| 782 | 8820 | ABIMAEL DAFFA HERMAWAN | SAKIT | XII-4 | 25/09/2025 |
| 794 | 9070 | SYRENA PUTRI AL MASRIFAH | SAKIT | XII-4 | 22/09/2025 |
| 795 | 9060 | NAYLA TRI ANJARSARI | SAKIT | XII-4 | 22/09/2025 |
| 6 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | SAKIT | XI-12 | 02/10/2025 |
| 740 | 9384 | JASMINE KAYLA SYAFIRA | SAKIT | XI-12 | 02/10/2025 |
| 760 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | IZIN | XI-12 | 02/10/2025 |
| 761 | 9321 | MUHAMMAD DAFFA FAIZ | SAKIT | XI-12 | 02/10/2025 |
| 762 | 9273 | INDAH DWI LESTARI | IZIN | XI-12 | 02/10/2025 |
| 786 | 9321 | MUHAMMAD DAFFA FAIZ | SAKIT | XI-12 | 22/09/2025 |
| 787 | 9459 | MOH GHOUS AL KAFFI | SAKIT | XI-12 | 22/09/2025 |
| 800 | 9319 | MOCH GUNTUR QOMARUZ ZAMAN | SAKIT | XI-12 | 22/09/2025 |
| 8 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 9859 | JAVANCO IBRAHIM OESMAN | IZIN | X-5 | 02/10/2025 |
| 757 | 9857 | GADIS MARELLA NURANI WIBISONO | DISPENSASI | X-5 | 02/10/2025 |
| 758 | 9862 | KRISNA SURYA WIBAWA | IZIN | X-5 | 02/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 8855 | VIOLETA RATU AZZURA | IZIN | XII-11 | 02/10/2025 |
| 766 | 8842 | JOVAN ARIF FIRMANSYAH | ALPA | XII-11 | 02/10/2025 |
| 767 | 9084 | DESTI AKBAR KHOTTIBAH | SAKIT | XII-11 | 02/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 10021 | SAM NICHWA NIHAYA NORWANDA | SAKIT | X-9 | 02/10/2025 |
| 771 | 10020 | SAFIRA RAHMA ARIVIER | SAKIT | X-9 | 02/10/2025 |
| 772 | 10008 | MAULANA ELFIAN APRIANSYAH | SAKIT | X-9 | 02/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 9449 | BERLIANA BILQIS PUTRI HARIADI | SAKIT | XI-6 | 22/09/2025 |
| 1 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 9000 | SHEILA NOVINDHA ANINDYA | SAKIT | XII-12 | 22/09/2025 |
| 793 | 9042 | ARINDA PARAMITHA | SAKIT | XII-12 | 22/09/2025 |
| 2 |
- ‹ previous
- 8 of 16
- next ›