Rekap Presensi Siswa
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 9622 | ALDIANSYAH RIZKY WIBOWO | IZIN | XI-5 | 20/10/2025 |
| 521 | 9261 | ADIVA ROIHANUN EFENDI | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
| 527 | 9432 | RHIANNA KEYSHAPUTRI RIAWAN | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
| 528 | 9361 | RAISSA NIZAM WIRANGGANA | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
| 529 | 9685 | PAZIA VERLLO ESFANDIAR PUTRA | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
| 530 | 9460 | MUHAMMAD AKBAR ARDIANSYAH | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
| 531 | 9341 | DZIBRIL LANA ARDHINATA | SAKIT | XI-5 | 16/10/2025 |
| 578 | 9650 | NUR SRI WILUJENG | SAKIT | XI-5 | 14/10/2025 |
| 579 | 9376 | CARYSSA CANDRA DYONETARY | SAKIT | XI-5 | 14/10/2025 |
| 580 | 9657 | ACHMAD ANDIKA FITRAH PRATAMA | IZIN | XI-5 | 14/10/2025 |
| 590 | 9539 | NAURA NUR AZIZAH | SAKIT | XI-5 | 13/10/2025 |
| 591 | 9477 | ABDUR ROHMAN NAFIS | SAKIT | XI-5 | 13/10/2025 |
| 12 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 10071 | DEVI NOVIANTY | SAKIT | X-11 | 20/10/2025 |
| 503 | 10083 | MAEZHA ARTIKA YUDHA | SAKIT | X-11 | 20/10/2025 |
| 504 | 10068 | AYA AYU SAYED FAIROZ NAZIR | SAKIT | X-11 | 20/10/2025 |
| 505 | 10061 | ABDI TEGUH KOEWAT PRAKOSO | IZIN | X-11 | 20/10/2025 |
| 519 | 10084 | MIKROJUL HUDA | SAKIT | X-11 | 16/10/2025 |
| 520 | 10074 | ERLIZA KANAYA FARIDYANTI | SAKIT | X-11 | 16/10/2025 |
| 535 | 10084 | MIKROJUL HUDA | SAKIT | X-11 | 15/10/2025 |
| 569 | 10079 | KEYZA ANSYIFA RAHMA | SAKIT | X-11 | 14/10/2025 |
| 8 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 10033 | AVAN ADRIAN DINATA | SAKIT | X-10 | 17/10/2025 |
| 507 | 10044 | KEIZHA ALMYRA ELICYA | IZIN | X-10 | 17/10/2025 |
| 508 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | SAKIT | X-10 | 17/10/2025 |
| 532 | 10053 | RAKHA BAGAS PUTRA YUDA | SAKIT | X-10 | 16/10/2025 |
| 533 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | SAKIT | X-10 | 16/10/2025 |
| 581 | 10034 | AYRA PUTRI SANDY SAFARINA | SAKIT | X-10 | 14/10/2025 |
| 582 | 10042 | HAPPY PAHLEVI MANDALA NURZETA AL KHUMAINI * | SAKIT | X-10 | 14/10/2025 |
| 583 | 10056 | REVAN MEIDIAN PUTRA | SAKIT | X-10 | 14/10/2025 |
| 8 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 9104 | REVANDA CLARAENCIA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 510 | 9198 | KEISHA NAURA NATHANIA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 511 | 9002 | WIDYA NOVITA RAHMAWATI | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 512 | 9137 | SHAFA TASYA KAMILA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 513 | 9248 | SEPTIA PUTRI R | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 514 | 8996 | RADITYA RENDRA PRAMANA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 515 | 8828 | AULIA NURUL WACHIDAH | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 516 | 8922 | MEI ERSA DWI ANJANI | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 517 | 8836 | DEWI CANTIKA AZ ZAHRA | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 518 | 9077 | AL FRIDA SHERLINA RAHMAN | SAKIT | XII-10 | 17/10/2025 |
| 545 | 8828 | AULIA NURUL WACHIDAH | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 555 | 9088 | FIRZA ALIFIA WAHYUDI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 556 | 9212 | RIKHA AMELIA PUTRI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 557 | 9096 | MOHAMMAD IQBAL NOVIANTO | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 558 | 9002 | WIDYA NOVITA RAHMAWATI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 559 | 9189 | ASTI DWI PUTRI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 560 | 9248 | SEPTIA PUTRI R | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 561 | 9168 | MAHKOTA SEKAR WANGI | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 562 | 8996 | RADITYA RENDRA PRAMANA | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 563 | 8915 | FERDIAN ARYO HERLAMBANG | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 564 | 9104 | REVANDA CLARAENCIA | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 565 | 9147 | ACHMAD DZAKI SHOLEHUDIN | SAKIT | XII-10 | 15/10/2025 |
| 22 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | IZIN | XI-12 | 16/10/2025 |
| 523 | 9502 | NIKITA SILVIANA ROSSA | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
| 524 | 9384 | JASMINE KAYLA SYAFIRA | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
| 525 | 9273 | INDAH DWI LESTARI | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
| 526 | 9488 | CICILIA KEISHA DE GROEVE | SAKIT | XI-12 | 16/10/2025 |
| 566 | 9543 | RYNALDI PUTRA WIBOWO | SAKIT | XI-12 | 14/10/2025 |
| 567 | 9322 | MUHAMMAD IDRUS FATHONY | SAKIT | XI-12 | 14/10/2025 |
| 568 | 9621 | ACHMAD NAZWAN AL-ABI | IZIN | XI-12 | 14/10/2025 |
| 586 | 9543 | RYNALDI PUTRA WIBOWO | SAKIT | XI-12 | 13/10/2025 |
| 587 | 9678 | MUHAMMAD ERIC FAHRIZAL | SAKIT | XI-12 | 13/10/2025 |
| 588 | 9488 | CICILIA KEISHA DE GROEVE | SAKIT | XI-12 | 13/10/2025 |
| 589 | 9621 | ACHMAD NAZWAN AL-ABI | SAKIT | XI-12 | 13/10/2025 |
| 12 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 15/10/2025 |
| 573 | 9931 | KAYYISHA AIRA ZIVANNA SETIAWAN | SAKIT | X-7 | 14/10/2025 |
| 575 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 14/10/2025 |
| 597 | 9932 | LIVIA ANINDIRA PANGESTI | SAKIT | X-7 | 13/10/2025 |
| 598 | 9930 | KARUNIA RIANTI PUTRI | SAKIT | X-7 | 13/10/2025 |
| 599 | 9931 | KAYYISHA AIRA ZIVANNA SETIAWAN | SAKIT | X-7 | 13/10/2025 |
| 600 | 9922 | ARINDA JESICA PUTRI | SAKIT | X-7 | 13/10/2025 |
| 7 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 8905 | CHELSY VALENTINA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 537 | 9111 | AMANDA ZEEVA HAMIIDA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 538 | 8984 | KALILA HAYFA PUTRI | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 539 | 9119 | DINDA MILANY FISKA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 540 | 9047 | DIONISIUS ASHWIN NUGROHO | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 541 | 8976 | DANISHA CHELSEA AUDRILYA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 542 | 9001 | THERESIA CHELSEA AGFINDA | SAKIT | XII-12 | 15/10/2025 |
| 543 | 8883 | MOH HANIF NAUFAL DASUKI | IZIN | XII-12 | 15/10/2025 |
| 8 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 9589 | DANDI ARYA PRATAMA | SAKIT | XI-7 | 15/10/2025 |
| 1 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 9226 | DOMINICA EASTER | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
| 547 | 8927 | ROBIEN NUR MAULANA | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
| 548 | 8865 | APRILIA SALSA BILLA | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
| 549 | 9095 | MOCH. DIMAS AKBAR | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
| 550 | 9070 | SYRENA PUTRI AL MASRIFAH | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
| 551 | 8999 | RIKHAYA DIANA | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
| 552 | 8856 | WIBIE MIKAYLA AURELIA | SAKIT | XII-4 | 15/10/2025 |
| 553 | 8894 | ZANIYA SALSABILA | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
| 554 | 8824 | ALIKA NAILA RAHMASABINA | IZIN | XII-4 | 15/10/2025 |
| 592 | 9226 | DOMINICA EASTER | SAKIT | XII-4 | 13/10/2025 |
| 593 | 8992 | NADIEN APTA AULYA | SAKIT | XII-4 | 13/10/2025 |
| 594 | 8820 | ABIMAEL DAFFA HERMAWAN | IZIN | XII-4 | 13/10/2025 |
| 12 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 10008 | MAULANA ELFIAN APRIANSYAH | ALPA | X-9 | 14/10/2025 |
| 571 | 10011 | MUHAMMAD TYAGA NARARYA | ALPA | X-9 | 14/10/2025 |
| 572 | 9993 | ARGA PUTRA SAMUDRA | SAKIT | X-9 | 14/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 9840 | RISKA NUR AISYAH | ALPA | X-4 | 14/10/2025 |
| 576 | 9831 | MUHAMMAD ALFIAN PRATAMA HERMAWAN | ALPA | X-4 | 14/10/2025 |
| 577 | 9835 | RAFA ARDHAN FAHREZA | SAKIT | X-4 | 14/10/2025 |
| 3 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 9857 | GADIS MARELLA NURANI WIBISONO | IZIN | X-5 | 13/10/2025 |
| 585 | 9852 | AVA MAHENDRA IRSA PUTRA | IZIN | X-5 | 13/10/2025 |
| 2 |
| No | NIS | Nama Lengkap | Absensi | Kelas | Tgl |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 9016 | DELA AMELIYA | SAKIT | XII-11 | 13/10/2025 |
| 596 | 9150 | ANNASWA CLEONARA CYRENA | SAKIT | XII-11 | 13/10/2025 |
| 2 |
- ‹ previous
- 6 of 16
- next ›